TOA WM-5265-C04 ไมค์ลอย มือถือเดี่ยว ย่าน UHF คลื่นความถี่ 803-806 MHz (ไม่มีเครื่องรับ)
฿9,416.00
น้ำหนัก | 0.205 กก. |
---|---|
ขนาด | 50 × 50 × 229 มิลลิเมตร |
ยี่ห้อ | โตอะ |
ชนิดของไมโครโฟน | ไมค์คอนเดนเซอร์ |
คลื่นความถี่ ไมโครโฟน | ย่าน UHF คลื่นความถี่ 748 ~ 758 MHz |
คำอธิบาย
ไมค์ลอย มือถือเดี่ยว TOA WM-5265-C04 แบบ Dynamic ย่าน UHF คลื่นความถี่ 803-806 MHz (ไม่มีเครื่องรับ) เหมาะสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ จากแบรนด์ TOA
TOA WM-5265-C04
ไมโครโฟนไร้สาย (มือถือ)
ไมโครโฟนไร้สาย WM-5265 ใช้แคปซูลไมโครโฟนแบบไดนามิกและเหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภท ด้วยระบบซินธิไซเซอร์ PLL ทำให้มีความถี่การทำงานที่แตกต่างกันถึง 64 ความถี่ กำลังขับสูงช่วยให้ส่งสัญญาณวิทยุได้อย่างเสถียร
องค์ประกอบไมโครโฟน | หน่วยไมโครโฟนไดนามิก: ทิศทางเดียว |
---|---|
การปรับ | การมอดูเลตความถี่ |
ช่วงความถี่ | 803 – 806 MHz*, ยูเอชเอฟ |
เลือกช่องได้ | 64 ช่อง (จำนวนช่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ) |
พลังงานพาหะ RF | น้อยกว่า 50 mW (ค่า ERP ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน 10 mW) |
ความถี่เสียง | 32.768กิโลเฮิรตซ์ |
ออสซิลเลเตอร์ | PLL สังเคราะห์ |
ระดับอินพุตสูงสุด | 132 เดซิเบล SPL |
ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด | ±40 กิโลเฮิรตซ์ |
การตอบสนองความถี่เสียง | 100 เฮิร์ต – 15 กิโลเฮิร์ตซ์ |
ช่วงไดนามิก | 95 dB หรือมากกว่า (ด้วย WT-5800) |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ WB-2000 (อุปกรณ์เสริม) หรือแบตเตอรี่เซลล์แห้งอัลคาไลน์ขนาด AA |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ ประมาณ13 ชม. (เมื่อใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ WB-2000) 10 ชม. (เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์) |
ตัวบ่งชี้ | ไฟแสดงสถานะพลังงาน/แบตเตอรี่ |
เสาอากาศ | แบบบิวท์อิน |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ถึง +50 ℃ (14 ゜F ถึง 122 ゜F) (ยกเว้นแบตเตอรี่) |
ความชื้นในการทำงาน | 30 % ถึง 85 %RH (ไม่มีการควบแน่น) |
เสร็จ | เรซินเคลือบ |
ขนาด | φ50 x 229 มม. (φ1.97″ × 9.02″) |
น้ำหนัก | ประมาณ 205 ก. (0.45 ปอนด์) (รวมแบตเตอรี่) |
อุปกรณ์เสริม | ที่ยึดไมโครโฟน W3/8″ (พร้อมตัวแปลงขาตั้ง) …1, ไขควง …1, กล่องเก็บของ …1 |
ตัวเลือก | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: BC-5000-2, BC-5000-6, BC-5000-12 Ni-MH แบตเตอรี่: WB-2000-2 (บรรจุ 2 ชิ้น) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์ | TOA |
---|---|
Product Type | ไมโครโฟนไร้สาย |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์