TOA WT-5810-QB02 เครื่องรับสัญญาณไมค์ไร้สาย ย่าน UHF คลื่นความถี่ 748-758 MHz
฿9,309.00
น้ำหนัก | 0.7 กก. |
---|---|
ขนาด | 152.7 × 206 × 40.6 มิลลิเมตร |
ยี่ห้อ | TOA |
คลื่นความถี่ ไมโครโฟน | ย่าน UHF คลื่นความถี่ 748 ~ 758 MHz |
คำอธิบาย
เครื่องรับสัญญาณไมค์ไร้สาย TOA WT-5810-QB02 UHF ย่าน UHF คลื่นความถี่ 748-758 MHz (ไม่มีไมค์)(ไม่มีเครื่องส่ง) จากแบรนด์ TOA
ทีโอเอ WT-5810-QB02
จูนเนอร์ไร้สาย UHF
WT-5810 เป็นเครื่องปรับความถี่แบบ double superhetrodyne ที่ควบคุมด้วย PLL-synthesizer ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบไร้สาย UHF ใช้วงจรลดสัญญาณรบกวน compander เพื่อลดอิทธิพลของสัญญาณรบกวน RF รอบข้างให้เหลือน้อยที่สุด
สเปค
แหล่งพลังงาน | ไฟ AC (ต้องใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มา) |
---|---|
การใช้พลังงาน | 130 มิลลิแอมป์ (12 โวลต์ดีซี) |
ความถี่ในการรับ | 748 – 758 MHz (*2), UHF |
เลือกช่องได้ | 16 ช่อง |
ระบบรับ | ซูเปอร์เฮเทอโรดีนสองเท่า |
ระบบความหลากหลาย | ความหลากหลายของพื้นที่ |
เอาต์พุตการผสม | MIC: -60 dB (*1), 600 Ω, บาลานซ์, ขั้วต่อประเภท XLR-3-32 LINE: -20 dB (*1), 600 Ω, บาลานซ์, แจ็คโทรศัพท์ |
อินพุตผสม | -20 dB (*1), 10 kΩ, ไม่สมดุล, แจ็คโทรศัพท์ |
เสาอากาศ | แส้เสาอากาศ |
รับความไว | 90 dB หรือมากกว่า, อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน (อินพุต 20 dBμV, ความเบี่ยงเบน 40 kHz) |
ความไวของ SQUELCH | ตัวแปร 16 – 40 dBμV |
ระบบสเควลช์ | การใช้ SQ ของสัญญาณรบกวน, Carrier SQ และ Tone SQ ร่วมกัน |
ความถี่เสียง | 32.768กิโลเฮิรตซ์ |
ตัวบ่งชี้ | ANT A/B, เสียง (สูงสุด), สัญญาณเตือนแบตเตอรี่, หมายเลขช่อง |
ตรวจสอบช่อง | การสแกนความถี่ที่ใช้งานได้ |
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน | 104 dB หรือมากกว่า (A-weight, เอาต์พุตไม่สมดุล) |
การบิดเบือนฮาร์มอนิก | 1 % หรือน้อยกว่า (ทั่วไป) |
การตอบสนองความถี่ | 100 Hz – 15 kHz, ±3 dB |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ถึง +50 ℃ (14 ゜F ถึง 122 ゜F) |
ความชื้นในการทำงาน | 30 % ถึง 85 %RH |
เสร็จ | เรซิ่น, ดำ |
ขนาด | 206 (ก) × 40.6 (ส) × 152.7 (ล) มม. (8.11″ × 1.6″ × 6.01″) (ไม่รวมเสาอากาศ) |
น้ำหนัก | 590 ก. (1.3 ปอนด์) |
อุปกรณ์เสริม | อะแดปเตอร์ AC (*3)…1 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์ | TOA |
---|---|
Product Type | ไมโครโฟนไร้สาย |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์